プレスリリース
最新のプレスリリース
| 2012年 | 1月27日 | 日本テラデータ、国内最大級の DWHコンファレンス 「Teradata Universe Tokyo 2012」を 3月9日に開催、参加登録受付を開始 |
| 2012年 | 1月13日 | 大手小売りチェーンの米Target がデータベースの分析パートナーとして Teradata を選択![]() |
| 2012年 | 1月1日 | 年頭所感 :データ活用は新たなステージへ 〜 ビジネス・インテリジェンスからコンシューマー・インテリジェンスへ 〜 |
| 2011年 | 12月14日 | 日本テラデータ、DWH製品の最新版「Teradata 14」を発表 |
| 2011年 | 12月13日 | 役員人事のお知らせ |
| 2011年 | 11月22日 | 日本テラデータ、ソーシャルデータおよび Webアクセスログと、顧客データを統合活用する「Teradata IWI」を発表 |
| 2011年 | 11月9日 | テラデータ、2011年 第3四半期の業績を発表 − 売上高は 2010年度第3四半期から 23% 増 |
| 2011年 | 10月19日 | テラデータが、データ技術からビジネス技法を導く最もシンプルな方法を実現 |
| 2011年 | 10月5日 | BNP Paribas Bank Polska が最も効果的なマーケティングと顧客サービスを Teradata で実現![]() |
| 2011年 | 10月5日 | Telenor Hungary がビジネスの洞察を得るために、Teradata とデータマネジメント・サービスを導入![]() |
<報道関係者の皆様へ>
掲載されているプレスリリースおよびその他の情報は、発表日現在の情報です。 現在は、販売やサービスがすでに終了しているなど、発表時の内容と情報が異なる可能性があります。予めご了承ください。

